簡要描述:安捷倫科技有限公司是一家多元化的高科技跨國公司,它于1999年從惠普研發(fā)有限合伙公司中分離出來,主要致力于通訊和生命科學(xué)兩個領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)等工作。agilent銷售銷售銷售 Tubes Versaplate
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
agilent銷售銷售銷售 Tubes Versaplate
agilent銷售銷售銷售 Tubes Versaplate
安捷倫科技有限公司是一家多元化的高科技跨國公司,它于1999年從惠普研發(fā)有限合伙公司中分離出來,主要致力于通訊和生命科學(xué)兩個領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)等工作。
張經(jīng)理:Q821536999
上海易匯生物科技有限公司銷售銷售
12105100 | Bond Elut-C18, 100Mg, 3ml Tabless, 48/P | 1,305.00 | 9P |
12105102 | Bond Elut-C18, 100Mg 1ml Tabless, 100/P | 1,804.96 | 9P |
12105102B | Bond Elut C18, 100mg 1ml Tabless, 500/pk | 9,500.40 | 9P |
12105103 | BOND ELUT-C18, 500MG 3ML, TABLESS , 50P | 1,436.08 | 9P |
12107206 | Bond Elut Plexa PAX 200mg, 6mL 30/pk | 1,867.60 | 9P |
12107301 | Bond Elut Plexa PAX 30mg, 1mL 100/pk | 2,259.68 | 9P |
12107303 | Bond Elut Plexa PAX 30mg, 3mL 50/pk | 1,161.16 | 9P |
12107601 | Bond Elut Plexa PAX 60mg, 1mL 100/pk | 2,294.48 | 9P |
12107603 | Bond Elut Plexa PAX 60mg, 3mL 50/pk | 1,329.36 | 9P |
12108206 | Bond Elut Plexa PCX, 200mg, 6ml, 30/pk | 1,867.60 | 9P |
12108301 | Bond Elut Plexa PCX, 30mg, 1ml, 100/pk | 2,259.68 | 9P |
12108301B | Bond Elut Plexa PCX, 30Mg, 1ml, 1000/Pk | 20,301.16 | 9P |
12108303 | Bond Elut Plexa PCX, 30mg, 3ml 50/pk | 1,175.08 | 9P |
12108303B | Bond Elut Plexa PCX 30mg 3mL 500pk | 10,313.56 | 9P |
12108403 | Bond Elut Plexa PCX, 500Mg, 3ml 30/Pk | 2,553.16 | 9P |
12108601 | Bond Elut PlexaPCX, 60mg, 1mL, 100/PK | 2,294.48 | 9P |
12108603 | Bond Elut Plexa PCX, 60mg, 3ml 50/pk | 1,380.40 | 9P |
12108603B | Bond Elut Plexa PCX, 60mg, 3ml 500/pk | 11,951.48 | 9P |
12108603T | Bond Elut Plexa PCX,60Mg3ml Tabless 50P | 1,345.60 | 9P |
12108610 | Bond Elut Plexa PCX, 200Mg, 3ml 50/Pk | 2,896.52 | 9P |
12109206 | Bond Elut Plexa, 200mg, 6ml, 30/pk | 1,867.60 | 9P |
12109301 | Bond Elut Plexa, 30mg, 1ml, 100/pk | 2,154.12 | 9P |
12109301B | Bond Elut Plexa, 30Mg, 1ml, 1000/Pk | 17,938.24 | 9P |
12109301T | BE Plexa, 30Mg, 1ml Tabless, 100/Pk | 2,154.12 | 9P |
12109303 | Bond Elut Plexa, 30mg, 3ml 50/pk | 1,132.16 | 9P |
12109601 | Bond Elut Plexa, 60mg, 1ml, 100/pk | 2,187.76 | 9P |
12109603 | Bond Elut Plexa, 60mg, 3ml 50/pk | 1,345.60 | 9P |
12109603ASP | ASPEC Bond Elut Plexa, 60Mg, 3ml 50/Pk | 1,433.76 | 9P |
12109610 | Bond Elut Plexa, 200mg, 3ml 50/pk | 2,868.68 | 9P |
12109703 | Bond Elut Plexa, 500mg, 3mL 30/PK | 2,438.32 | 9P |
1210C18OHT | BE C18-OH, 500Mg 6ml Tabless, 30/Pk | 1,828.16 | 9P |
1210C18OHTC | BE C18-OH, 500Mg 6ml Tabless, 96/Pk | 5,195.64 | 9P |
1210C18OHTCB | BE C18-OH, 500Mg 6ml Tabless, 480/PK | 22,911.16 | 9P |
12113000 | Abs Elut LRC-Tox, 50Mg, 50/Pk | 1,418.68 | 9P |
12113001 | Bond Elut 1cc LRC-C18, 100mg, 50/pk | 1,081.12 | 9P |
12113002 | Bond Elut 1cc LRC-C8, 100mg, 50/PK | 1,190.16 | 9P |
12113003 | Bond Elut 1cc LRC-C2, 100mg, 50/PK | 1,082.28 | 9P |
12113005 | Bond Elut 1cc LRC-PH, 100mg, 50/PK | 1,207.56 | 9P |
12113009 | Bond Elut 1cc LRC-2OH, 100mg, 50/PK | 1,455.80 | 9P |
12113010 | Bond Elut 1cc LRC-SI, 100mg, 50/PK | 895.52 | 9P |
12113011 | Bond Elut 1cc LRC-CBA, 100mg, 50/PK | 1,310.80 | 9P |
12113012 | Bond Elut 1cc LRC-PRS, 100mg, 50/PK | 1,455.80 | 9P |
12113013 | Bond Elut 1cc LRC-SCX, 100mg, 50/pk | 1,455.80 | 9P |
12113013B | Bond Elut LRC-SCX, 100Mg, 500/Pk | 12,548.88 | 9P |
12113014 | Bond Elut 1cc LRC-NH2, 100mg, 50/PK | 1,323.56 | 9P |
12113016 | Bond Elut 1cc LRC-DEA, 100mg, 50/PK | 1,323.56 | 9P |
12113017 | Bond Elut 1cc LRC-SAX, 100mg, 50/PK | 1,323.56 | 9P |
12113018 | Bond Elut LRC-PBA, 100mg, 50/PK | 2,570.56 | 9P |
12113024 | Bond Elut LRC-C18, 200mg, 50/pk | 1,485.96 | 9P |
12113025 | Bond Elut LRC-C8, 200mg, 50/PK | 1,485.96 | 9P |
12113027 | Bond Elut LRC-C18, 500mg, 50/pk | 1,735.36 | 9P |
12113028 | Bond Elut LRC-C8, 500mg, 50/PK | 1,545.12 | 9P |
12113029 | Bond Elut LRC-C2, 500mg, 50/PK | 1,545.12 | 9P |
12113031 | Bond Elut LRC-PH, 500mg, 50/PK | 1,545.12 | 9P |
12113032 | Bond Elut LRC-CH, 500mg, 50/PK | 1,852.52 | 9P |
12113033 | Bond Elut LRC-CN-E, 500mg, 50/PK | 1,852.52 | 9P |
12113034 | Bond Elut LRC-CN-U, 500Mg, 50/Pk | 1,852.52 | 9P |
12113035 | Bond Elut LRC-2OH, 500mg, 50/PK | 1,852.52 | 9P |
12113036 | Bond Elut LRC-SI, 500mg, 50/pk | 1,323.56 | 9P |
12113037 | Bond Elut LRC-CBA, 500mg, 50/PK | 1,835.12 | 9P |
12113038 | Bond Elut LRC-PRS, 500mg, 50/pk | 1,852.52 | 9P |
12113039 | Bond Elut LRC-SCX, 500mg, 50/pk | 1,852.52 | 9P |
12113040 | Bond Elut LRC-NH2, 500mg, 50/pk | 1,815.40 | 9P |
12113041 | Bond Elut LRC-PSA, 500mg, 50/pk | 1,852.52 | 9P |
12113042 | Bond Elut LRC-DEA, 500mg, 50/PK | 1,852.52 | 9P |
12113043 | Bond Elut LRC-SAX, 500mg, 50/pk | 1,835.12 | 9P |
12113045 | Bond Elut LRC-C18 OH, 500Mg, 50/Pk | 1,545.12 | 9P |
12113046 | Bond Elut LRC-Al-A, 500Mg, 50/Pk | 1,323.56 | 9P |
12113048 | Bond Elut LRC-AL-N, 500mg, 50/PK | 1,323.56 | 9P |
12113049 | Bond Elut LRC-Fl, 500mg, 50/pk | 1,323.56 | 9P |
12113050 | Bond Elut LRC-Certify, 130mg, 50/pk | 1,363.00 | 9P |
12113051 | Bond Elut LRC-Certify II, 200mg, 50/pk | 1,427.96 | 9P |
12113052 | Bond Elut LRC-Certify, 300mg, 50/pk | 1,369.96 | 9P |
12113054 | Bond Elut LRC-Certify, 200mg, 50/pk | 1,445.36 | 9P |
12113055 | Bond Elut LRC-Certify, 130mg, 500/pk | 10,894.72 | 9P |
12113056 | Bond Elut-SAX, LRC, 200 mg, 30/pk | 1,716.80 | 9P |
12113059 | Bond Elut LRC-Certify XC, 130Mg, 50/Pk | 1,425.64 | 9P |
12113062 | Bond Elut 1cc LRC-TCA, 100Mg, 50/Pk | 1,382.72 | 9P |
12113063 | Bond Elut 1cc LRC-CERT II, 100mg, 50/PK | 1,641.40 | 9P |
12113064 | Bond Elut 1cc LRC-Cert II, 75Mg, 50/Pk | 1,335.16 | 9P |
12113067 | Bond Elut LRC-NH2, 200mg, 50/PK | 1,590.36 | 9P |
12113068 | Bond Elut 1cc LRC-C18 EWP, 50mg, 50/PK | 1,178.56 | 9P |
12113070 | Bond Elut LRC-C18 Ewp, 200Mg, 50/Pk | 1,402.44 | 9P |
12113071 | Bond Elut LRC-C18 EWP, 500mg, 50/PK | 1,637.92 | 9P |
12113073 | Bond Elut LRC-Si, 100Mg, 50/Pk | 954.68 | 9P |
12113074 | Bond Elut LRC-C18, 100Mg, 50/Pk | 1,166.96 | 9P |
12113075 | Bond Elut LRC-C8, 100Mg, 50/Pk | 1,076.48 | 9P |
12113079 | Bond Elut LRC-CBA, 200Mg, 50/Pk | 1,714.48 | 9P |
12113100 | ABS Elut 1cc LRC-NEXUS, 30mg, 50/PK | 1,298.04 | 9P |
12113101 | ABS Elut LRC-NEXUS, 60mg, 50/PK | 1,427.96 | 9P |
12113121 | Bond Elut 1cc LRC-C18 Int, 100Mg, 50/Pk | 1,066.04 | 9P |
12113123 | Bond Elut LRC-C18 Int, 500Mg, 50/Pk | 1,545.12 | 9P |
12115023 | Bond Elut 1cc LRC-LMS, 100Mg, 50/Pk | 1,968.52 | 9P |
12124025 | Bond Elut SS-C18, 500Mg 3ml, 50/Pk | 2,477.76 | 9P |
12124038 | Bond Elut SS-NH2, 500Mg 3ml, 50/Pk | 3,120.40 | 9P |
12124047 | Bond Elut SS-Fl, 500Mg 3ml, 50/Pk | 2,260.84 | 9P |
12131001 | Adapters-1, 3 and 6ml, 15/pk | 785.32 | 9P |
12131003 | Adapters-20ml and LRC, 10/pk | 612.48 | 9P |
12131004 | Adapters-60mL, 10/PK | 439.64 | 9P |
12131005 | Luer Stopcocks, 15/pk | 1,075.32 | 9P |
12131006 | Depth Filter-Celite, 6ml, 100/Pk | 2,014.92 | 9P |
12131007 | Reservoir-1ml Capacity, 100/pk | 827.08 | 9P |
12131008 | Reservoir-3ml Capacity, 100/pk | 921.04 | 9P |
12131009 | Reservoir-6ml Capacity, 100/pk | 998.76 | 9P |
12131010 | Reservoir-12ml Capacity, 100/pk | 1,170.44 | 9P |
12131011 | Reservoir-20ml Capacity, 100/pk | 1,171.60 | 9P |
12131012 | Reservoir-60ml Capacity, 100/pk | 1,423.32 | 9P |
12131013 | Reservoir-2 Frits, 1ml Capacity, 100/pk | 1,359.52 | 9P |
12131014 | Reservoir-2 Frits, 3ml Capacity, 100/pk | 1,423.32 | 9P |
12131014S | SuperClean Reservoir-2fritsPP, 3ml 100p | 1,465.08 | 9P |
12131015 | Reservoir-1 Thk Frit,6ml Capacity,100/pk | 1,628.64 | 9P |
12131016 | Reservoir-2 Frits, 12ml Capacity, 100/pk | 1,821.20 | 9P |
12131017 | Reservoir-2 Frits, 20ml Capacity, 100/pk | 1,987.08 | 9P |
12131018 | Reservoir-2 Frits, 60ml Capacity, 100/pk | 2,333.92 | 9P |
12131019 | Frits-1ml, 1/4in, 20um, 100/pk | 501.12 | 9P |
12131020 | Frits-3ml, 3/8in, 20um, 100/pk | 573.04 | 9P |
12131021 | Frits-6ml, 1/2in, 20um, 100/pk | 619.44 | 9P |
12131022 | Frits-12ml, 5/8in, 20um, 100/pk | 658.88 | 9P |
12131023 | Frits-20ml, 13/16in, 20um, 100/pk | 711.08 | 9P |
12131024 | Frits-60ml, 1-1/16in, 20um, 100/pk | 764.44 | 9P |
12131031 | Adapters-60ml, 200/Pk | 4,752.52 | 9P |
12131033 | Anhydrous Sodium sulf LRC, 1gm, 100/PK | 1,514.96 | 9P |
12131034 | ASPEC CAPS, 1mL-YELLOW, 1000/PK | 6,335.92 | 9P |
12131035 | ASPEC CAPS, 3mL-BLuE, 1000/PK | 6,888.08 | 9P |
12131036 | ASPEC Caps, 6ml-Red, 1000/Pk | 9,093.24 | 9P |
12131042 | Reservoir-140ml Capacity, 25/Pk | 2,628.56 | 9P |
12131043 | Frits-140ml, 1.514(Thick), 20um, 50/Pk | 845.64 | 9P |
12131115 | Reservoir-1 Frit (+1), 8ml, 100/Pk | 1,540.48 | 9P |
12132004 | Anhydrous Sodium sulf, 15gm, 16/PK | 1,003.40 | 9P |
12143101 | Deep 96-Well Coll. Plate, 24/Box | 2,092.64 | 9P |
12146036 | Filter-Plate Polypropylene | 1,949.96 | 9P |
12161001B | Bond Elut Jr-Nexus, 200Mg, 50/Pk | 3,191.16 | 9P |
12162028B | Bond Elut Jr-C18, 500mg, 100/pk | 2,550.84 | 9P |
12162029B | Bond Elut JR-C8, 500mg, 100/PK | 2,574.04 | 9P |
12162037B | Bond Elut JR-SI, 500mg, 100/PK | 2,757.32 | 9P |
12162040B | Bond Elut Jr-SCX, 500mg, 100/pk | 2,727.16 | 9P |
12162041B | Bond Elut Jr-NH2, 500mg, 100/pk | 2,550.84 | 9P |
12162041S | Bond Elut Jr-NH2, 500Mg, 100/Pk | 2,550.84 | 9P |
12162042B | Bond Elut Jr-PSA, 500mg, 100/pk | 2,550.84 | 9P |
12162044B | Bond Elut Jr-SAX, 500mg, 100/pk | 2,550.84 | 9P |
12162048B | Bond Elut JR-AL-B, 500mg, 100/PK | 2,574.04 | 9P |
12162049B | Bond Elut JR-AL-N, 500mg, 100/PK | 2,574.04 | 9P |
12162050B | Bond Elut JR-FL, 500mg, 100/PK | 2,574.04 | 9P |
12162051B | Bond Elut JR-Sodium sulf, 3gm, 100/PK | 3,337.32 | 9P |
12162052B | Bond Elut JR-Sodium sulf, 1.4gm, 100/PK | 3,067.04 | 9P |
12162054B | Bond Elut JR, Sodium sulf, 2.2gm 100PK | 3,200.44 | 9P |
12165001B | Bond Elut Mycotoxin, 100/PK | 5,000.76 | 9P |
12166001B | Bond Elut Jr-C18, 1000mg, 100/pk | 2,906.96 | 9P |
12166002B | Bond Elut Jr-C8, 1000Mg, 100/Pk | 2,906.96 | 9P |
12166008B | Bond Elut Jr-SI, 1000mg, 100/pk | 2,922.04 | 9P |
12166011B | Bond Elut JR-SCX, 1000mg, 100/PK | 2,906.96 | 9P |
12166012B | Bond Elut JR-NH2, 1000mg, 100/PK | 2,906.96 | 9P |
12166013B | Bond Elut JR-SAX, 1000mg, 100/PK | 2,906.96 | 9P |
12166014B | Bond Elut JR-FL, 1000mg, 100/PK | 2,922.04 | 9P |
12166043B | Bond Elut Jr-Al-A, 1000Mg, 100/Pk | 2,922.04 | 9P |
12166044B | Bond Elut Jr-Al-B, 1000Mg, 100/Pk | 3,099.52 | 9P |
12166045B | Bond Elut JR-AL-N, 1000mg, 100/PK | 2,922.04 | 9P |
12166046B | Bond Elut Jr-DEA, 1000Mg, 100/Pk | 2,922.04 | 9P |
12166050B | Bond Elut JR-PSA, 1000mg, 100/PK | 2,906.96 | 9P |
12166052B | Bond Elut JR-SAX-500mg/PSA-500mg, 100/P | 4,870.84 | 9P |
12166053B | Bond Elut Jr-CN-U, 1000Mg, 100/Pk | 3,300.20 | 9P |
12167001B | HF Bond Elut Jr-SCX, 500Mg, 100/Pk | 2,727.16 | 9P |
12169610B | Bond Elut JR-PLEXA, 200mg, 50/PK | 3,176.08 | 9P |
12198001 | Chem Elut-0.3ml, Unbuffered, 100/pk | 2,325.80 | 9P |
12198002 | Chem Elut-1ml, Unbuffered, 100/pk | 2,581.00 | 9P |
12198003 | Chem Elut-3ml, Unbuffered, 100/pk | 3,257.28 | 9P |
12198004 | CHEM Elut-3mL, PH 4.5, 100/PK | 3,451.00 | 9P |
12198005 | Chem Elut-3ml, pH 9.0, 100/pk | 3,393.00 | 9P |
12198006 | Chem Elut-5ml, Unbuffered, 100/pk | 3,707.36 | 9P |
12198007 | Chem Elut-10ml, Unbuffered, 100/pk | 4,220.08 | 9P |
12198008 | Chem Elut-20ml, Unbuffered, 100/pk | 5,052.96 | 9P |
12198009 | Chem Elut-50ml, Unbuffered, 50/pk | 6,284.88 | 9P |
12198010 | Chem Elut-100ml, Unbuffered, 25/pk | 7,153.72 | 9P |
12198011 | CHEM Elut-300mL, unbuffered, 15/PK | 9,856.52 | 9P |
12198012 | Tox Elut-10ml, Unbuffered, 100/Pk | 4,845.32 | 9P |
12198014 | Tox Elut-10ml, Ph 9.0, 100/Pk | 5,129.52 | 9P |
12198015 | Tox Elut-20ml, Unbuffered, 100/Pk | 4,308.24 | 9P |
12198017 | Tox Elut-20ml, Ph 9.0, 100/Pk | 4,317.52 | 9P |
12213001 | BONDESIL-SI, 40UM, 500GM | 1,653.00 | 9P |
12213006 | BONDESIL-C2, 40UM, 100GM | 3,116.92 | 9P |
12213009 | BONDESIL-C8, 40UM, 100GM | 3,116.92 | 9P |
12213011 | BONDESIL-C18, 40UM, 10GM | 709.92 | 9P |
12213012 | Bondesil-C18, 40um, 100gm | 3,116.92 | 9P |
12213013 | BONDESIL-C18, 40UM, 1KG | 22,441.36 | 9P |
12213015 | BONDESIL-PH, 40UM, 100GM | 3,116.92 | 9P |
12213020 | BONDESIL-NH2, 40UM, 10GM | 800.40 | 9P |
12213021 | Bondesil-NH2, 40um, 100gm | 3,836.12 | 9P |
12213022 | Bondesil-NH2, 40um, 1kg | 34,283.80 | 9P |
12213023 | Bondesil-PSA, 40um, 10gm | 800.40 | 9P |
12213024 | Bondesil-PSA, 40um, 100gm | 5,609.76 | 9P |
12213025 | Bondesil-PSA, 40um, 1kg | 53,535.16 | 9P |
12213027 | BONDESIL-CN-U, 40UM, 100GM | 3,836.12 | 9P |
12213033 | BONDESIL-CBA, 40UM, 100GM | 5,701.40 | 9P |
12213037 | BONDESIL-PRS, 40UM, 1KG | 37,406.52 | 9P |
12213038 | BONDESIL-SCX, 40UM, 10GM | 792.28 | 9P |
12213039 | BONDESIL-SCX, 40UM, 100GM | 4,051.88 | 9P |
12213042 | BONDESIL-SAX, 40UM, 100GM | 4,051.88 | 9P |
12213044 | BONDESIL-PBA, 40UM, 10GM | 4,250.24 | 9P |
12213047 | BONDESIL-DEA, 40UM, 100GM | 5,554.08 | 9P |
12213049 | BONDESIL-C18 OH, 40UM, 100GM | 3,085.60 | 9P |
12213063 | BONDESIL-C18 EWP, 40UM, 500GM | 12,372.56 | 9P |
12213076 | BONDESIL-AL-N, 100GM | 3,132.00 | 9P |
12214001 | Bondesil-C18, 8um, 1kg | 24,317.08 | 9P |
12214013 | BONDESIL-FL, 200UM, 100GM | 1,426.80 | 9P |
12214015 | BONDESIL-FL, 200UM, 1KG | 3,505.52 | 9P |
12214016 | BONDESIL-ENVIRELUT, 40UM, 100GM | 4,546.04 | 9P |
12214019 | BONDESIL-ENVIRELUT, 40UM, 1KG | 33,476.44 | 9P |
12216061 | BONDESIL-ENV, 125UM, 100GM | 3,604.12 | 9P |
12216062 | BONDESIL-PPL, 125UM, 100GM | 9,179.08 | 9P |
12219001 | BONDESIL-PLEXA, 100G | 16,294.52 | 9P |
12234003 | VAC ELUT SPS 24, 10 X 75MM RACK | 28,292.40 | 9P |
12234004 | VAC ELUT SPS 24, 16 X 100MM RACK | 28,292.40 | 9P |
12234005 | SPS 24 WASTE TOWER REPAIR KIT | 3,585.56 | 9P |
12234013 | Vacuum Release Ring, 3/Pk | 148.48 | 9P |
12234021 | VAC ELUT SPS 24 LID SCREW KIT, 9 Pcs | 614.80 | 9P |
12234022 | VAC ELUT SPS 24, 13 X 100MM RACK | 30,751.60 | 9P |
12234024 | VAC ELUT SPS 24 GLASS BASIN | 12,072.12 | 9P |
12234025 | VAC ELUT SPS 24 LID COVER | 4,356.96 | 9P |
12234025C | VAC ELUT SPS 24 COMPLETE UPP LID ASY,1P | 12,083.72 | 9P |
12234026 | Sps 24 Coll. Rack/Funnel Set, 10 X 75mm | 3,120.40 | 9P |
12234027 | SPS 24 coll rack/funnel SET, 12 OR 15mL | 4,094.80 | 9P |
12234028 | SPS 24 coll rack/funnel SET, 16 X 100mm | 4,395.24 | 9P |
12234029 | Sps 24 Waste Funnel, For 16X100mm, 5/Pk | 2,796.76 | 9P |
12234030 | SPS 24 coll rack/funnel SET, 12 X 75mm | 3,899.92 | 9P |
12234031 | SPS 24 coll rack/funnel SET, 13 X 100mm | 4,094.80 | 9P |
12234032 | SPS 24 waste funnel,12X75 OR 13X100,5/P | 6,725.68 | 9P |
12234034 | SPS 24 elastic lid fastener, 6/PK | 199.52 | 9P |
12234035 | Sps 24 Waste Funnel, 10 X 75mm, 5/Pk | 2,796.76 | 9P |
12234038 | SPS 24 SS delivery needles, 25/PK | 1,662.28 | 9P |
12234040 | VAC ELUT SPS 24, 12 OR 15ML CONICAL TUB | 30,751.60 | 9P |
12234041 | VAC ELUT SPS 24, 12 X 75MM RACK | 30,751.60 | 9P |
12234042 | SS Needle Tip In Polypro Enclos, 25/Pk | 1,798.00 | 9P |
12234044 | SPS 24 VAC CONTROL ASSY | 3,946.32 | 9P |
12234050 | Sps 24 Lower Lid Seals, 2/Pk | 273.76 | 9P |
12234051 | Sps 24 Upper Lid Seals, 2/Pk | 263.32 | 9P |
122340CL | Vac Elut Sps 24 Cowling Locator, 3/Pk | 447.76 | 9P |
12234100 | VAC ELUT-20, 13 X 75MM | 12,108.08 | 9P |
12234101 | VAC ELUT-20, 13 X 100MM | 12,224.08 | 9P |
12234102 | VAC ELUT-20, 16 X 75MM | 11,992.08 | 9P |
12234103 | VAC ELUT-20, 16 X 100MM | 11,877.24 | 9P |
12234104 | Vac Elut-20 W/TALL glass, 16 X 150mm | 12,806.40 | 9P |
12234105 | VAC ELUT-20, 10 X 75MM | 11,538.52 | 9P |
12234106 | VAC ELUT-20 COLL. RACK, 16 X 150MM | 2,868.68 | 9P |
12234212 | PP MANIF. COLL. RACK, 13 X 100MM | 1,494.08 | 9P |
12234230 | PP MANIF. SILICONE RUBBER GASKET | 317.84 | 9P |
12234501 | VAC ELUT-20 LID COVER | 3,852.36 | 9P |
12234502 | VAC ELUT-20 REPLACEMENT LID GASKET | 502.28 | 9P |
12234504 | Vac Elut-20 Vacuum gauge assy | 3,224.80 | 9P |
12234505 | VAC ELUT-20 STD. GLASS BASIN | 3,492.76 | 9P |
12234507 | Vac Elut-20 collection rack, 13 X 75mm | 2,351.32 | 9P |
12234508 | Vac Elut-20 coll rack, 13 X 100mm | 2,065.96 | 9P |
12234509 | VAC ELUT-20 COLL. RACK, 16 X 75MM | 1,872.24 | 9P |
12234510 | Vac Elut-20 coll rack, 16 X 100mm | 2,125.12 | 9P |
12234511 | PP Delivery needles, 25/PK (SPS24/Vac20 | 314.36 | 9P |
12234512 | Vac Elut-20 Tall Glass Basin/Exit Valve | 4,655.08 | 9P |
12234517 | Vac Elut-20 collection rack, 10 X 75mm | 2,065.96 | 9P |
12234518 | Luer Plugs, 25/Pk (For Sps24/Vac20) | 589.28 | 9P |
12234519 | VAC ELUT-20 EJECTOR TOOL | 219.24 | 9P |
12235101 | ENVIRELUT MANIFOLD, SINGLE STATION | 13,868.96 | 9P |
12235151 | ENVIRELUT MANIF. 89MM ADAPTER CAP | 358.44 | 9P |
12235152 | ENVIRELUT MANIF. GLASS COLL. CHAMBER | 847.96 | 9P |
12235153 | 1L ENVIRELUT MANIF 89MM GLASS SAMPLE BTL | 241.28 | 9P |
12235154 | ENVIRELUT MANIF. 50ML COLL. TUBE | 221.56 | 9P |
12235155 | ENVIRELUT MANIF. VITON O-RING | 307.40 | 9P |
12235156 | ENVIRELUT 2-PLACE ELUTION STATION | 12,967.64 | 9P |
12236101 | VERSAPLATE MANIFOLD COMPLETE | 8,713.92 | 9P |
12236102 | VERSAPLATE MANIF. TOP ONLY | 5,476.36 | 9P |
12236103 | VERSAPLATE MANIF. BOTTOM ONLY | 6,392.76 | 9P |
12236104 | VersaPlate complete shim set | 526.64 | 9P |
12236105 | VERSAPLATE MANIF. REPL. GASKET, BTM | 403.68 | 9P |
12236106 | VERSAPLATE MANIF. REPL. GASKET, TOP | 403.68 | 9P |
12236107 | VERSAPLATE TUBE REMOVAL TOOL | 117.16 | 9P |
12236108 | Versaplate Sealing Strips, 240/Pk | 1,918.64 | 9P |
12252201 | Bond Elut Carbon, 500mg, 6ml, 30/pk | 1,726.08 | 9P |
12252202 | Mega BE Carbon/NH2, 500mg ea, 6ml, 30/pk | 2,323.48 | 9P |
12253101 | ABS Elut-NEXUS, 200mg 12mL, 20/PK | 1,784.08 | 9P |
12253102 | ABS Elut-NEXUS, 500mg 12mL, 20/PK | 2,226.04 | 9P |
12255001 | Bond Elut-PPL, 500mg 6mL, 30/PK | 2,679.60 | 9P |
12255002 | Bond Elut-PPL, 1gm 6mL, 30/PK | 4,210.80 | 9P |
12255011 | Bond Elut-ENV, 500mg 6mL, 30/PK | 1,578.76 | 9P |
12255012 | Bond Elut-ENV, 1000mg 6mL, 30/PK | 2,164.56 | 9P |
12255014 | Bond Elut-ENV, 200mg 6mL, 30/PK | 1,380.40 | 9P |
12255021 | Bond Elut-LMS, 500mg 6mL, 30/PK | 2,679.60 | 9P |
12256001 | Mega BE-C18, 1gm 6ml, 30/pk | 1,291.08 | 9P |
12256001B | Bond Elut C18, 1gm 6ml, 250/pk | 9,731.24 | 9P |
12256002 | Bond Elut-C8, 1gm 6mL, 30/PK | 1,323.56 | 9P |
12256003 | Bond Elut-C2, 1gm 6mL, 30/PK | 1,323.56 | 9P |
12256004 | Bond Elut-PH, 1gm 6mL, 30/PK | 1,323.56 | 9P |
12256005 | Bond Elut-CH, 1gm 6mL, 30/PK | 1,445.36 | 9P |
12256007 | Bond Elut-2OH, 1gm 6mL, 30/PK | 1,683.16 | 9P |
12256008 | Mega BE-SI, 1gm 6ml, 30/pk | 1,061.40 | 9P |
12256008B | Bond Elut SI, 1gm 6ml, 250/pk | 8,160.60 | 9P |
12256009 | Bond Elut-CBA, 1gm 6mL, 30/PK | 1,683.16 | 9P |
12256010 | Mega BE-PRS, 1gm 6ml, 30/pk | 1,683.16 | 9P |
12256011 | Mega BE-SCX, 1gm 6ml, 30/pk | 1,683.16 | 9P |
12256012 | Mega BE-NH2, 1gm 6ml, 30/pk | 1,683.16 | 9P |
12256012J | MEGA BE-NH2 1g 6ml 250/pk | 9,730.08 | 9P |
12256013 | Mega BE-SAX, 1gm 6ml, 30/pk | 1,683.16 | 9P |
12256014 | Mega BE-Fl, 1gm 6ml, 30/pk | 1,061.40 | 9P |
12256015 | Mega BE-C18, 2gm 12ml, 20/pk | 1,467.40 | 9P |
12256016 | Mega BE-C8, 2gm 12ml, 20/Pk | 1,467.40 | 9P |
12256018 | Mega BE-SI, 2gm 12ml, 20/pk | 1,190.16 | 9P |
12256019 | Mega BE-SCX, 2gm 12ml, 20/Pk | 1,792.20 | 9P |
12256020 | Mega Bond Elut-NH2, 2gm 12mL, 20/PK | 1,792.20 | 9P |
12256021 | Mega BE-SAX, 2gm 12ml, 20/pk | 1,792.20 | 9P |
12256022 | Mega BE-Fl, 2gm 12ml, 20/pk | 1,200.60 | 9P |
12256023 | Mega BE-C18, 5gm 20ml, 20/pk | 2,634.36 | 9P |
12256024 | Mega Bond Elut-C8, 5gm 20mL, 20/PK | 2,634.36 | 9P |
12256026 | Mega BE-SI, 5gm 20ml, 20/pk | 1,454.64 | 9P |
12256027 | Mega BE-SCX, 5gm 20ml, 20/Pk | 2,922.04 | 9P |
12256028 | Mega Bond Elut-NH2, 5gm 20mL, 20/PK | 2,922.04 | 9P |
12256029 | Mega Bond Elut-SAX, 5gm 20mL, 20/PK | 2,923.20 | 9P |
