簡要描述:Thermo MA134961Thermo Adenovirus Fiber trimer 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo MA134961 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 500 μl | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo Adenovirus Fiber trimer
Thermo Adenovirus Fiber trimer
MA122705 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥4,499 |
MA122706 | C-Peptide | 100 µg | ¥2,999 |
MA122707 | C-Peptide | 100 µg | ¥4,499 |
MA122708 | Proinsulin | 100 µg | ¥2,999 |
MA122709 | Proinsulin | 100 µg | ¥2,999 |
MA122710 | Proinsulin | 100 µg | ¥2,999 |
MA122711 | Insulin | 100 µg | ¥2,999 |
MA122712 | Insulin | 100 µg | ¥4,499 |
MA122721 | Cardiac Fatty Acid BP | 500 µg | ¥4,499 |
MA122723 | Interferon alpha | 100 µg | ¥2,999 |
MA122730 | Neuron Specific Enolase | 100 µg | ¥4,499 |
MA122734 | S100 Astrocyte Marker | 200 µg | ¥4,499 |
MA122737 | Alcohol Dehydrogenase | 100 µg | ¥4,499 |
MA122740 | Myoglobin | 100 µg | ¥4,499 |
MA122741 | Myoglobin | 100 µg | ¥2,999 |
MA122742 | PAPPA | 100 µg | ¥2,999 |
MA122743 | PAPPA | 100 µg | ¥2,999 |
MA122744 | TNF alpha | 100 µg | ¥4,499 |
MA122746 | MHC II | 100 µg | ¥4,499 |
MA122747 | Canine Distemper Virus | 100 µg | ¥2,999 |
MA122748 | Canine Distemper Virus | 100 µg | ¥2,999 |
MA122751 | CD14 | 100 µg | ¥2,999 |
MA122754 | CD3 | 100 µg | ¥2,999 |
MA122766 | TLR4 (FITC) | 50 µg | ¥4,499 |
MA122819 | ErbB3 | 250 µl | ¥4,499 |
MA122843 | Transferrin Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
MA122858 | SIRP | 125 µl | ¥4,499 |
MA122863 | alpha Sarcomeric Actinin | 500 µl | ¥4,499 |
MA123046 | Vaccinia Virus | 50 µg | ¥4,499 |
MA123047 | Guanylate Cyclase | 200 µg | ¥5,799 |
MA123050 | Integrin alpha-5 beta-3 | 100 µg | ¥5,799 |
MA123052 | S100 beta | 500 µg | ¥4,499 |
MA123054 | Influenza A NP | 500 µg | ¥4,499 |
MA123055 | Coronavirus | 500 µg | ¥4,499 |
MA123056 | Erythropoietin | 500 µg | ¥4,499 |
MA123058 | Apolipoprotein A1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123070 | Hepatitis B Surface Ag. Ayw | 500 µg | ¥4,499 |
MA123072 | human Papilloma Virus 16 E7 | 500 µg | ¥4,499 |
MA123074 | Yersinia pestis F1 antigen | 500 µg | ¥4,499 |
MA123076 | human Papilloma Virus 18 E7 | 500 µg | ¥4,499 |
MA123078 | Hepatitis B Surface Ag. Ayw | 100 µg | ¥2,999 |
MA123083 | Fibrinogen | 100 µg | ¥4,499 |
MA123087 | human Papilloma Virus 16 | 250 µg | ¥4,499 |
MA123088 | Yersinia pestis V antigen | 100 µg | ¥2,999 |
MA123147 | p73 | 100 µl | ¥5,799 |
MA123148 | Cathepsin B | 200 µl | ¥4,499 |
MA123149 | Thyroid Stimulating Hormone Rec. | 100 µg | ¥5,799 |
MA123150 | SRC3 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123152 | ATM | 100 µg | ¥4,499 |
MA123154 | ATM | 100 µg | ¥2,999 |
MA123156 | ATM | 100 µg | ¥4,499 |
MA123158 | ATR | 100 µg | ¥4,499 |
MA123160 | BRCA1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123162 | BRCA1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123164 | BRCA1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123174 | Cdc34 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123176 | Cdc34 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123185 | Mitosin | 100 µg | ¥2,999 |
MA123189 | DNA Ligase I | 100 µg | ¥2,999 |
MA123191 | DNA Ligase III | 100 µg | ¥4,499 |
MA123193 | DNA Ligase III | 100 µg | ¥2,999 |
MA123195 | DNA Ligase III | 100 µg | ¥2,999 |
MA123200 | DNA Polymerase delta | 100 µg | ¥2,999 |
MA123202 | Transcription Factor E2F1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123208 | Transcription Factor E2F1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123214 | Estrogen Receptor alpha | 100 µg | ¥4,499 |
MA123217 | Pierce(R) Anti-Estrogen Receptor beta Mouse Monoclonal | 100 µg | ¥4,499 |
MA123219 | Estrogen Receptor beta | 100 µg | ¥4,499 |
MA123221 | Estrogen Receptor beta | 100 µg | ¥4,499 |
MA123225 | Estrogen Receptor beta | 100 µg | ¥4,499 |
MA123228 | FEN1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123230 | FOXO1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123232 | FOXO1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123234 | FOXO1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123236 | FOXO1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123240 | HET / SAF- B | 100 µg | ¥4,499 |
MA123242 | Pierce(R) Anti-ID3 Mouse Monoclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg | ¥4,499 |
MA123244 | JAB1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123246 | JAB1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123248 | JAB1 | 100 µl | ¥2,999 |
MA123253 | MRE11 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123261 | p84 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123263 | NBS1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123265 | NBS1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123267 | Progesterone Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
MA123268 | Progesterone Receptor | 200 µg | ¥7,299 |
MA123269 | Rad50 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123271 | Pierce(R) Anti-RAD51 Mouse Monoclonal Antibody, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
MA123273 | RbAp48 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123275 | RbAp48 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123277 | RbAp46/48 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123279 | RPA 14 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123281 | RPA 14 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123284 | RPA 32 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123291 | SRC1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123294 | TRIP230 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123296 | Pierce(R) Anti-TSG101 Mouse Monoclonal Antibody, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
MA123304 | CtIP | 100 µg | ¥4,499 |
MA123306 | Glutathione Peroxidase 6 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123308 | HEC1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123314 | Ku80 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123318 | MDM2 | 50 µg | ¥4,499 |
MA123319 | C/EBP beta | 100 µg | ¥4,499 |
MA123321 | RFC2 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123324 | SUG1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123328 | XPC | 100 µg | ¥2,999 |
MA123330 | Rad51 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123332 | PCNA interdomain connector loop | 100 µg | ¥4,499 |
MA123333 | FANCD2 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123334 | Rad52 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123335 | DDB1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123336 | Chk1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123338 | Rad54 | 100 µg | ¥4,499 |
MA123339 | Rad54 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123347 | FANCD2 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123350 | Rad1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA123611 | CD14 Monocyte | 500 µl | ¥4,499 |
MA123664 | CD22 B-cell | 500 µl | ¥4,499 |
MA123834 | Macrophage CD68 | 500 µl | ¥4,499 |
MA123842 | Rad51 | 125 µg | ¥4,499 |
MA124221 | DNA Polymerase delta | 250 µg | ¥2,999 |
MA124226 | EGF Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
MA124598 | C Reactive Protein | 100 µg | ¥4,499 |
MA124601 | MUC16 | 500 µg | ¥4,499 |
MA124603 | MUC16 | 500 µg | ¥4,499 |
MA124604 | Carcino Embryonic Antigen | 500 µg | ¥4,499 |
MA124606 | Centaurin alpha-1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA124611 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124612 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124613 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124614 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥4,499 |
MA124615 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124616 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124617 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124619 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥4,499 |
MA124620 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124621 | cardiac Troponin T | 200 µg | ¥2,999 |
MA124631 | hnRNP-C1 + C2 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124632 | hnRNP-U | 50 µl | ¥4,499 |
MA124643 | MDM2 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124644 | PSTAIR | 100 µl | ¥4,499 |
MA124646 | Thymine Dimer | 25 µl | ¥4,499 |
MA124653 | Eotaxin 2 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124654 | Tyrosine Hydroxylase | 50 µl | ¥4,499 |
MA124663 | CCL8 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124665 | RANTES | 100 µg | ¥4,499 |
MA124666 | CCR5 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124668 | IL-8 alpha | 100 µg | ¥4,499 |
MA124669 | IL-8 beta | 100 µg | ¥4,499 |
MA124678 | EGF Receptor | 100 µl | ¥4,499 |
MA124680 | Betacellulin | 100 µg | ¥4,499 |
MA124682 | FGF2 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124684 | FGF9 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124688 | BNIP3 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124690 | p110 | 25 µg | ¥4,499 |
MA124691 | NFkB p65 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124693 | ARTS | 50 µl | ¥4,499 |
MA124695 | Cystatin A | 50 µl | ¥4,499 |
MA124696 | DAP Kinase 1 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124698 | Caspase 4 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124700 | Caspase 5 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124702 | Caspase 10 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124703 | Caspase 11 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124704 | Caspase 12 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124723 | TNFRSF1B | 100 µg | ¥4,499 |
MA124728 | Fas Ligand | 50 µl | ¥4,499 |
MA124729 | Fas Ligand | 100 µg | ¥4,499 |
MA124730 | Nerve Growth Factor beta | 100 µg | ¥4,499 |
MA124733 | TRAIL | 100 µg | ¥4,499 |
MA124734 | Pierce(R) Anti-TGF beta-1 Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µg | ¥4,499 |
MA124738 | Phospho-DAP Kinase 1 pSer308 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124740 | CD40 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124742 | BAP1 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124746 | Cdc7 Kinase | 50 µl | ¥4,499 |
MA124747 | Cdc14A | 50 µl | ¥4,499 |
MA124748 | Cdc25C | 50 µl | ¥4,499 |
MA124749 | Cdc27 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124750 | Cyclin D1 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124751 | Phospho-Histone H3 pSer28 | 100 µl | ¥5,799 |
MA124755 | MDM2 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124757 | PAG608 | 100 µl | ¥4,499 |
MA124758 | TOB | 50 µl | ¥4,499 |
MA124761 | Endostatin | 100 µg | ¥4,499 |
MA124767 | HGF | 100 µg | ¥4,499 |
MA124775 | IGFBP1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124780 | Interferon gamma | 100 µl | ¥4,499 |
MA124794 | IL-7 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124800 | IL-9 Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
MA124810 | IL-15 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124813 | IL-18 Receptor 1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124816 | BAK | 50 µg | ¥4,499 |
MA124832 | Oncostatin M | 100 µg | ¥4,499 |
MA124847 | BMP-6 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124862 | Phospho-Retinoblastoma pSer608 | 50 µg | ¥4,499 |
MA124865 | v-Myb/a-Myb | 50 µg | ¥4,499 |
MA124866 | v-Myb/c-Myb | 50 µg | ¥4,499 |
MA124872 | LAT | 250 µl | ¥4,499 |
MA124884 | Placental Growth Factor | 100 µg | ¥4,499 |
MA124885 | PLGF2 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124888 | VEGF Receptor 2 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124904 | Progesterone | 100 µl | ¥4,499 |
MA124907 | Actin (Cy3) | 50 µl | ¥4,499 |
MA124908 | Actin (FITC) | 50 µl | ¥4,499 |
MA124910 | alpha Actinin | 100 µl | ¥4,499 |
MA124911 | Caldesmon | 100 µl | ¥4,499 |
MA124912 | Caldesmon | 100 µl | ¥4,499 |
MA124913 | Caldesmon | 100 µl | ¥4,499 |
MA124915 | Aquaporin 1 | 50 µg | ¥4,499 |
MA124916 | Integrin alpha X | 100 µg | ¥4,499 |
MA124919 | RAB11A | 100 µg | ¥4,499 |
MA124921 | Cyclin A2 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124923 | PCTAIRE 1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124924 | Cullin 1 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124926 | Rad51D | 100 µg | ¥4,499 |
MA124927 | XRCC2 | 100 µg | ¥4,499 |
MA124935 | FSH beta | 250 µg | ¥4,499 |
MA124939 | Gelsolin | 100 µl | ¥4,499 |
MA124940 | Myosin, Light chain | 100 µl | ¥4,499 |
MA124941 | Slow Skeletal Muscle Myosin | 100 µl | ¥4,499 |
MA124948 | Myosin 6 | 50 µl | ¥4,499 |
MA124951 | Nebulin | 100 µl | ¥4,499 |
MA124952 | Paxillin | 100 µl | ¥4,499 |
MA124955 | VAMP | 100 µg | ¥5,799 |
MA124966 | Amyloid beta | 50 µg | ¥4,499 |
MA124982 | Nicotinic Acetylcholine Rec. beta | 250 µl | ¥4,499 |
MA124988 | Myelin Basic Protein | 1 ml | ¥4,499 |
MA124990 | Myelin Basic Protein | 1000ul | ¥4,499 |
MA124991 | Myelin Basic Protein | 1 ml | ¥4,499 |
MA1250 | CHOP | 100 µg | ¥4,499 |
MA125004 | S100 beta | 100 µl | ¥4,499 |
MA125005 | S100 beta | 100 µl | ¥4,499 |
MA125006 | S100 alpha-2 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125007 | S100 alpha-6 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125020 | MUC2 | 100 µg | ¥4,499 |
MA125021 | Granzyme B | 50 µg | ¥4,499 |
MA125024 | MAdCAM1 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125027 | Pierce(R) Anti-pan Cytokeratin (FITC) Mouse Monoclonal | 100 µl | ¥4,499 |
MA125031 | Filensin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125033 | Plectin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125034 | Myelin Basic Protein | 1 ml | ¥4,499 |
MA125035 | TLR2 (PE) | 50 tests | ¥4,499 |
MA125038 | hCG alpha-4 | 250 µg | ¥4,499 |
MA125043 | MAP2 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125044 | MAP2 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125051 | Prolactin | 250 µg | ¥4,499 |
MA125056 | beta-1 Tubulin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125057 | beta-1/2 Tubulin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125058 | beta-3 Tubulin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125062 | Tubulin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125063 | Tubulin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125065 | beta-1&2 Adaptin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125066 | gamma Adaptin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125067 | SNAP-91 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125068 | Carcino Embryonic Antigen | 200 µl | ¥4,499 |
MA125073 | Gastric Mucin | 200 µl | ¥4,499 |
MA125084 | Phospho-Catenin beta pSer33/37 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125094 | GJB1 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125097 | GJA1 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125100 | CD146 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125102 | Glucocorticoid Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
MA125105 | Glycoprotein hormones (alpha-2) | 250 µg | ¥4,499 |
MA125107 | Glycoprotein hormones (alpha-5) | 250 µg | ¥4,499 |
MA125108 | hCG alpha-6 | 250 µg | ¥4,499 |
MA125110 | hCG beta-4 | 250 µg | ¥4,499 |
MA125112 | hCG Holo c3 | 250 µg | ¥4,499 |
MA125113 | Placental Lactogen | 250 µg | ¥4,499 |
MA125123 | IP10 | 250 µg | ¥4,499 |
MA125125 | CCL7 | 250 µg | ¥4,499 |
MA125128 | Trophoblast protein | 1 ml | ¥4,499 |
MA125130 | CD130 (gp130) | 50 µg | ¥4,499 |
MA125131 | KELL | 100 µg | ¥4,499 |
MA125145 | Catacalcin | 100 µg | ¥2,999 |
MA125147 | TCR V beta 10b | 2 ml | ¥4,499 |
MA125153 | TCR V beta 12 | 2 ml | ¥4,499 |
MA125155 | gamma Catenin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125157 | delta-1 Catenin | 50 µl | ¥4,499 |
MA125158 | MAGI3 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125160 | E-Cadherin | 100 µl | ¥4,499 |
MA125189 | Laminin | 200 µl | ¥5,799 |
MA125281 | ErbB2 | 100 µg | ¥4,499 |
MA125285 | KSR | 50 µg | ¥4,499 |
MA125286 | PKC alpha | 1 ml | ¥4,499 |
MA125287 | PKC epsilon | 1 ml | ¥4,499 |
MA125289 | Apolipoprotein H | 1 ml | ¥4,499 |
MA125290 | Angiotensin Converting Enzyme | 500 µl | ¥4,499 |
MA125293 | Angiotensin Converting Enzyme | 500 µl | ¥4,499 |
MA125294 | Angiotensin Convert. Enz. (Biotin) | 50 µg | ¥4,499 |
MA125298 | Integrin alpha-3 | 500 µl | ¥4,499 |
MA125301 | URO5 | 500 µl | ¥4,499 |
MA125302 | Ganglioside GD3 | 500 µl | ¥5,799 |
MA125303 | TRP1 | 500 µl | ¥4,499 |
MA125322 | Coilin | 50 µl | ¥4,499 |
MA125323 | LAP2 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125324 | NTF2 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125325 | SFPQ | 50 µl | ¥4,499 |
MA125326 | ALX4 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125332 | Transcription Factor E2F2 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125333 | Transcription Factor E2F3 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125354 | TNFAIP3 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125358 | ATF6 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125372 | DcR3 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125373 | TRAIL Receptor 1 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125417 | HNF1 | 25 µg | ¥5,799 |
MA125418 | T-Cell Factor 3 + 4 | 25 µg | ¥4,499 |
MA125420 | NCOA3 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125425 | RNA polymerase beta | 50 µl | ¥4,499 |
MA125426 | Pierce(R) Anti-RNA polymerase sigma 70 Mouse Monoclonal | 50 µl | ¥4,499 |
MA125427 | TATA binding protein | 50 µl | ¥4,499 |
MA125428 | RNA polymerase II RPB11 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125430 | RNA polymerase II RPB8 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125431 | TFIIB | 50 µl | ¥4,499 |
MA125451 | HDAC2 | 100 µl | ¥5,799 |
MA125458 | HDAC8 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125461 | Phospho-Histone H3 pSer10/acetyl Lys9 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125468 | PRMT1 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125469 | PRMT3 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125470 | PRMT5 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125475 | Heme Oxygenase 1 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125479 | Pierce(R) Anti-Metallothionein Mouse Monoclonal Antibody, | 50 µg | ¥4,499 |
MA125480 | rSec6 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125482 | Pierce(R) Anti-Synaptagmin Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µg | ¥4,499 |
MA125489 | Amyloid Precursor Protein | 50 µg | ¥5,799 |
MA125492 | 14-3-3 beta & zeta | 50 µg | ¥4,499 |
MA125493 | Amyloid beta | 50 µg | ¥4,499 |
MA125500 | Agrin | 100 µg | ¥5,799 |
MA125501 | NSF | 50 µg | ¥4,499 |
MA125505 | SUV39H1 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125506 | Topoisomerase I | 50 µl | ¥4,499 |
MA125510 | Cytohesin 2 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125513 | Cytohesin 1 | 50 µl | ¥4,499 |
MA125524 | Thyroid Peroxidase | 250 µl | ¥4,499 |
MA125525 | IRF4 | 500 µl | ¥5,799 |
MA125552 | Cytohesin 3 | 100 µl | ¥4,499 |
MA125556 | REM | 50 µg | ¥4,499 |
MA125557 | RhoGAP | 50 µg | ¥4,499 |
MA125560 | RIT1 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125568 | Synaptotagmin | 100 µg | ¥4,499 |
MA125584 | Osteocalcin | 50 µg | ¥4,499 |
MA125585 | C Reactive Protein | 200 µl | ¥5,799 |
MA125609 | CD45RA (FITC) | 50 tests | ¥5,799 |
MA125615 | CD209a | 100 µg | ¥4,499 |
MA125618 | Membrin | 50 µg | ¥4,499 |
MA125620 | LAMP1 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125621 | Cpn10 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125622 | Cpn10 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125623 | Estrogen Receptor alpha | 100 µg | ¥4,499 |
MA125630 | TLR2 (PE) | 50 µg | ¥4,499 |
MA125649 | TLR3 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125653 | FIV p24 | 1 ml | ¥4,499 |
MA125654 | FIV gp120 | 1 ml | ¥4,499 |
MA125656 | GHRL | 50 µg | ¥2,999 |
MA125657 | GHRL | 50 µg | ¥2,999 |
MA125658 | GHRL | 50 µg | ¥2,999 |
MA125665 | 14-3-3 beta & zeta | 50 µg | ¥4,499 |
MA125666 | 14-3-3 gamma | 250 µl | ¥4,499 |
MA125669 | MLH1 | 500 µl | ¥4,499 |
MA125736 | Clathrin, Light chain | 250 µl | ¥4,499 |
MA125737 | Clathrin, Light chain | 50 µl | ¥5,799 |
MA125739 | Dystrophin | 250 µl | ¥4,499 |
MA125740 | Dystrophin | 50 µg | ¥5,799 |
MA125750 | Granulocyte | 250 µl | ¥4,499 |
MA125751 | Granulocyte | 50 µg | ¥4,499 |
MA125752 | Involucrin | 250 µl | ¥4,499 |
MA125753 | Involucrin | 50 µg | ¥5,799 |
MA125767 | Carboxypeptidase B2 | 200 µg | ¥4,499 |
MA125769 | Carboxypeptidase B2 | 200 µg | ¥4,499 |
MA125770 | Carboxypeptidase B2 | 200 µg | ¥4,499 |
MA125778 | Nucleolin | 25 µl | ¥4,499 |
MA125786 | Plakophilin-1 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125788 | Rabies virus | 50 µg | ¥4,499 |
MA125796 | Vancomycin | 250 µg | ¥4,499 |
MA125810 | Malonaldehyde Deoxyguanosine Adduct | 5 µg | ¥5,799 |
MA125811 | Ornithine Decarboxylase | 50ug | ¥5,799 |
MA125815 | Benzoylecgonine | 500 µg | ¥4,499 |
MA125816 | Benzoylecgonine | 500 µg | ¥4,499 |
MA125818 | Benzoylecgonine | 500 µg | ¥4,499 |
MA125821 | TTF1 | 500 µl | ¥4,499 |
MA125822 | CDX2 | 500 µl | ¥4,499 |
MA125830 | Perforin | 50 µg | ¥5,799 |
MA125831 | Perforin (FITC) | 50 µl | ¥5,799 |
MA125833 | Apolipoprotein J | 50 µg | ¥4,499 |
MA125835 | Perforin | 50 µg | ¥5,799 |
MA125839 | APRIL | 50 µg | ¥5,799 |
MA125840 | TOLLIP | 50 µg | ¥5,799 |
MA125841 | RIPK3 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125842 | NALP1 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125844 | TNFRSF14 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125845 | LTBR | 50 µg | ¥5,799 |
MA125847 | Bcl-rambo | 50 µg | ¥5,799 |
MA125850 | Fas Ligand (Biotin) | 50 tests | ¥5,799 |
MA125851 | Fas Ligand (FITC) | 50 tests | ¥5,799 |
MA125853 | BAFF | 50 µg | ¥5,799 |
MA125857 | Prostaglandin E Receptor EP2 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125858 | Prostaglandin E Receptor EP3 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125859 | VIP Receptor 1 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125860 | VIP Receptor 2 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125862 | Nerve Growth Factor | 250 µg | ¥4,499 |
MA125883 | DCC | 50 µg | ¥5,799 |
MA125884 | APC | 50 µg | ¥5,799 |
MA125889 | RPA 34 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125895 | Caspase 9 | 50 µg | ¥4,499 |
MA125896 | MDM2 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125897 | n-Myc | 50 µg | ¥5,799 |
MA125908 | Cytomegalovirus | 6 ml | ¥5,799 |
MA125910 | MHC II HLA-DP/DQ/DR | 6 ml | ¥4,499 |
MA125911 | CD15 | 1 ml | ¥4,499 |
MA125914 | MHC II HLA-DP/DQ/DR | 1 ml | ¥5,799 |
MA125926 | CD15 | 6 ml | ¥4,499 |
MA125927 | CD23 | 6 ml | ¥4,499 |
MA125936 | NCAM | 6 ml | ¥4,499 |
MA125943 | Pierce(R) Anti-NALP3 Mouse Monoclonal Antibody, 50 ug | 50 µg | ¥5,799 |
MA125945 | FGF basic | 100 µg | ¥2,999 |
MA125948 | CNTF | 100 µg | ¥2,999 |
MA125953 | BCMA | 50 µg | ¥5,799 |
MA125954 | RICK | 50 µg | ¥5,799 |
MA125955 | BAFF (FITC) | 50 tests | ¥5,799 |
MA125956 | TAG72 | 50 µg | ¥5,799 |
MA125958 | TR2 | 250 µl | ¥5,799 |
MA125975 | Caspase 3 | 250 µl | ¥4,499 |
MA125980 | Granzyme B (FITC) | 50 tests | ¥5,799 |
MA126000 | Synaptophysin | 50 µl | ¥4,499 |
MA126001 | Syntaxin 13 | 50 µg | ¥5,799 |
MA126012 | Human Serum Albumin | 500 µg | ¥5,799 |
MA126014 | Human Serum Albumin | 500 µg | ¥5,799 |
MA126015 | Human Serum Albumin | 500 µg | ¥5,799 |
MA126017 | Pierce(R) Anti-Smooth Muscle alpha Actin Mouse Monoclonal | 250 µl | ¥5,799 |
MA126035 | alpha Lactalbumin | 250 µl | ¥4,499 |
MA126040 | beta-2 Microglobulin | 100 µg | ¥4,499 |
MA126057 | CCL2 | 250 µg | ¥5,799 |
MA126058 | TGF beta | 250 µg | ¥5,799 |
MA126060 | DNA Ligase I | 100 µg | ¥4,499 |
MA126061 | Rad17 | 100 µg | ¥4,499 |
MA126062 | SHP1 | 100 µg | ¥2,999 |
MA126063 | SAA | 250 µg | ¥4,499 |
MA126064 | SAA | 250 µg | ¥4,499 |
MA126074 | Fibrin | 100 µg | ¥4,499 |
MA126078 | Heat Shock Cognate Protein 70 | 100 µg | ¥5,799 |
MA126091 | UL42 | 100 µg | ¥4,499 |
MA126098 | Granulocyte-CSF Receptor | 250 µg | ¥4,499 |
MA126139 | CD46 | 100 µg | ¥4,499 |
MA126144 | CD66b | 100 µg | ¥4,499 |
MA126150 | Collagen V | 500 µl | ¥5,799 |
